Az Egry József Általános Iskola több mint 1990 óta ad otthont a HKT programnak. A diákok azóta sikert sikerre halmoznak a megyei és az országos tanulmányi és más versenyeken. Nem volna hely felsorolni az elmúlt 20 év eredményeit. Csak az elmúlt 14 év évben elnyert díjakat mutatjuk be.
Katonáné Rosta Hedvig és a tanítványainak tanulmányi eredményei:
178 db. díj, 1-8. helyezés a városi, megyei, területi, országos versenyeken2000-2017 között magyar nyelv és irodalom, természetismeret, matematika, testnevelés tantárgyakból rendezett versenyeken.
2000-2001-es tanév (3. osztály: 5 helyezés) | 2001-2002-es tanév (4. osztály: 8 helyezés) | ||
Nyelvtan verseny | Helyesírási verseny | Nyelvész Anyanyelvi verseny | Illyés Gyula vers-, és prózamondó verseny |
Megyei 1. helyezés | Városi 1. helyezés | Megyei 1. helyezés Országos 3. helyezés |
Területi 1. helyezés |
„Olvasás gyönyörűsége” verseny | Mesemondó verseny | Herman Ottó Természetismereti verseny | „Balatoni mesék” mesemondó verseny |
Megyei 1. helyezés | Iskolai 1. helyezés Városi 3. helyezés | Országos 5. helyezés | Területi 1. 2. 3. helyezések |
„Olvasás gyönyörűsége” verseny | |||
Megyei 2. helyezés | |||
2002-2003-as tanév (1. osztály: 3 helyezés ) | 2004-2005-ös tanév (3. osztály: 2 helyezés) | ||
Nyelvész Anyanyelvi verseny | Illyés Gyula vers-és prózamondó verseny | Határon túli írók műveiből vers-és prózamondó verseny | |
Megyei 2. és 4. helyezések Országos 4. helyezés |
Területi 1. helyezés | Területi 3. helyezés | |
|
|
||
2005-2006-os tanév (4. osztály: 8 helyezés) | 2007-2008-as tanév (2. osztály: 8 helyezés) | ||
Arany János Anyanyelvi verseny | Nyelvész Anyanyelvi verseny | Nyelvész Anyanyelvi verseny | Helyesírási verseny |
Országos 4. helyezés | Megyei 4. helyezés | Megyei 1. 2. helyezések Országos 11. 15. helyezések |
Városi 1. helyezés |
Természetismereti verseny | Mesemondó verseny | „Gyöngybetűk” szépíró verseny | Benedek Elek mesemondó verseny |
Iskolai 1. helyezés | Iskolai 1., 2. és 3. helyezések | Városi 1. helyezés | Városi 1. és 2. helyezések |
Illyés Gyula vers-és prózamondó verseny | Határon túli írók műveiből vers-és prózamondó verseny | ||
Területi 2. helyezés | Közönség-díj | ||
2008-2009-es tanév (3. osztály: 6 helyezés) | 2009-2010-es tanév (4. osztály: 13 helyezés) | ||
Nyelvész Anyanyelvi verseny | Kazinczy Anyanyelvi verseny | Országos Tudományos Diákkör (OTDK) verseny | Arany János Anyanyelvi verseny |
Megyei 2. 3. 7 helyezések | Területi 1. és 2. helyezések | Megyei 2. 3. helyezések Területi 2. helyezés Országos 2. helyezés |
Országos 5. helyezés |
Illyés Gyula vers-és prózamondó verseny | Nyelvész Anyanyelvi verseny | Szövegértési verseny | |
Területi 1. helyezés | Megyei 2., 4., 6. helyezések Országos 11. helyezés |
Területi 5. helyezés | |
Helyesírási verseny | „Szeretném, ha Keszthely…” fogalmazási verseny | ||
Városi 2. helyezés | Városi 1. helyezés | ||
Illyés Gyula vers-és prózamondó verseny | |||
Területi Külön-díj | |||
|
|
||
2010-2011-es tanév (1. osztály: 6 helyezés) | 2011-2012-es tanév (2. osztály: 11 helyezés) | ||
Nyelvész Anyanyelvi verseny | Szövegértési verseny | Nyelvész Anyanyelvi verseny | Nyelvész Anyanyelvi Levelezős verseny |
Megyei 3., 5., 7., 9. helyezések | Területi 5. helyezés | Megyei 1., 4., 7., 13. helyezések Országos 7. helyezés |
Országos 8. helyezés |
„Bölcs bagoly” Anyanyelvi verseny | Kazinczy Anyanyelvi verseny | Szövegértési verseny | |
Területi 1. helyezés | Területi 1. 2. 5. helyezések | Területi 1. helyezés | |
„Gyöngybetűk” szépíró verseny | |||
Városi 1. helyezés | |||
2012-2013-as tanév (3. osztály: 10 helyezés) | 2013-2014-es tanév (4. osztály: 31 helyezés) | ||
„Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Nyelvész Anyanyelvi verseny | „Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Nyelvész Anyanyelvi verseny |
Megyei 1. helyezés Országos 1. helyezés | Megyei 2., 2., 2., 8. helyezések Országos 4. helyezés | Megyei 1. helyezés Országos 6. helyezés Külön-díj | Megyei 2., 7., 8. helyezések Országos 6. helyezés |
Kazinczy Anyanyelvi verseny | Szövegértő verseny | Arany János Anyanyelvi verseny | Tudásbajnokság Anyanyelvi verseny |
Területi 1. 2. helyezések | Területi 1. helyezés | Országos 2., 3., 4., 5. helyezések | Megyei 1., 2., 5., 6., 8., 9., 11. helyezések Országos 6. helyezés |
Kazinczy Anyanyelvi verseny | Tudásbajnokság Természetismereti verseny | ||
Területi 1., 2., 4. helyezések | Megyei 1., 5., 8. helyezések Országos 4. helyezés | ||
Herman Otto Természetismereti verseny | Nyelvtan-helyesírási verseny | ||
Országos 2., 2., 7. helyezések | Területi 3. helyezés | ||
„Természet csodái” verseny | Szövegértő verseny | ||
Külön-díj | Területi 1. helyezés | ||
|
|
||
2015-2016-os tanév (2. osztályosok: 11 helyezés) | 2016-2017-es tanév (3. osztály: 25 helyezés) | ||
„Gyöngybetűk” Szépíró verseny | Nyelvész Anyanyelvi verseny | „Bolyai” Anyanyelvi Csapatverseny | Nyelvész Anyanyelvi verseny |
Városi 1. helyezés | Megyei 3. 6. helyezések | Megyei 1. helyezés (2 csop.) Országos 16., 22. helyezés | Megyei 1., 2., 3. helyezések Országos 12. helyezés |
Kazinczy Anyanyelvi verseny | „Keszthelyi értékek” honismereti verseny | Illyés Gyula vers-, és prózamondó verseny | Tudásbajnokság Anyanyelvi verseny |
Területi 1., 2. helyezések | Városi 3. hely | Területi 1. helyezés | Területi 3. 5. helyezések |
„Szivárvány színű Balaton” rajzverseny | Gergely–napi Művészeti Fesztivál: | Kazinczy Anyanyelvi verseny | Nyelvtan-helyesírási verseny |
Városi 1., 2. hely | Területi arany minősítés A legjobb rendezés díja | Területi 1., 3. helyezések | Városi 1. 2. helyezés |
Iparművészet: | Bolyai Matematika Csapatverseny | ||
Területi 2. hely | Megyei 8., 13. hely | ||
Kölyökatlétika | Atlétika | ||
Csapat, területi 1. hely Megyei 1. hely | Egyéni, országos 1., 3., 6. hely Nemzetközi: 1., 1., 3. hely | ||
2017-2018-es tanév (4. osztály, 1. félév: 10 helyezés) | 2018-2019-es tanév | ||
„Bolyai” Anyanyelvi Csapatverseny | Illyés Gyula vers-, és prózamondó verseny | Gyöngybetűk szépíró verseny | nyelvÉsz Anyanyelvi verseny |
Megyei 1. 3. helyezés | Területi 1. helyezés | Körzeti 2. helyezés | megyei 1. hely országos 1. hely |
Kölyökatlétika | Atlétika | ||
Csapat, területi 2. hely | Egyéni 1., 1., 1., 2., 2., 3. helyezés | ||
2019-2020-es tanév | 2020-2021-es tanév | ||
nyelvÉsz Anyanyelvi verseny | Kenguru matematika verseny | Vers-és prózamondó verseny | NyelvÉsz Anyanyelvi verseny |
kettő megyei 1. hely, egy 3. hely, kettő országos 1. hely | megyei 1. hely | körzeti 1. helyezés | 4 megyei 1 hely, 4 országos 1. helyezés |
Zrínyi Ilona matematika verseny | |||
megyei 2. helyezés | |||
|
|
Versenyeredmények dráma-színjátszás területén 1993-2008 között
Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál | Gergely-napi Művészeti Találkozó | ||
1993. 3.oszt. |
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig: Megyei arany minősítés Területi arany minősítés |
2007. 4.oszt. |
Móra Ferenc: Hatrongyosi kakasok: Területi arany minősítés |
1997. 3.oszt. |
Kányádi Sándor:Farkasűző furulya Megyei arany minősítés Területi arany minősítés |
||
2000. 7. oszt. |
azekas Mihály: Ludas Matyi Megyei arany minősítés Területi arany minősítés Országos Külön-díj |
2003. 10. oszt |
Festival d’ italiano Megyei arany minősítés Területi arany minősítés Országos arany minősítés |
2002. 4. oszt. |
Fehérló fia Megyei arany minősítés Területi arany minősítés |
||
2007. 4. oszt. |
Móra Ferenc: Hatrongyosi kakasok: Megyei arany minősítés Területi arany minősítés |